Lanci za stoku/ Marhalánc/
Viehkette/ Cattle chains
EAN KOD | Ød mm |
t mm |
kg/** | * |
24834 | 3,5 | 1000 | 0,36 | Sv |
24942 | 4,0 | 1300 | 0,63 | Sv |
24946 | 4,5 | 1400 | 0,79 | Sv |
25050 | 5,0 | 1400 | 1,01 | Sv |
25060 | 6,0 | 1500 | 1,52 | Sv |
25070 | 7,0 | 1500 | 2,18 | Sv |
25080 | 8,0 | 1700 | 3,22 | Sv |
*površinska obrada
*felületvédelem
*oberflächenschutz
*surface protection
**kom
**db
**stück
**piece